Podívejme se na přepočet věku našich miláčků. U pejsků je stárnutí a délka života závislé na plemeni a tělesné hmotnosti. Obecně platí, čím větší plemeno, tím rychleji stárne. Někdy nám unikne, že náš sedmiletý pejsek se přehoupnul do kategorie seniorů
Kočka |
Pes |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
věk | váha | věk | váha | ||||
0-20 | 0-20 | 20-50 | 50-90 | >90 | |||
1 | 7 | 1 | 7 | 7 | 8 | 9 | |
2 | 13 | 2 | 13 | 14 | 16 | 18 | |
3 | 20 | 3 | 20 | 21 | 24 | 26 | |
4 | 26 | 4 | 26 | 27 | 31 | 34 | |
5 | 33 | 5 | 33 | 34 | 38 | 41 | |
6 | 40 | 6 | 40 | 42 | 45 | 49 | |
7 | 44 | 7 | 44 | 47 | 50 | 56 | |
8 | 48 | 8 | 48 | 51 | 55 | 64 | |
9 | 52 | 9 | 52 | 56 | 61 | 71 | |
10 | 56 | 10 | 56 | 60 | 66 | 78 | |
11 | 60 | 11 | 60 | 65 | 72 | 86 | |
12 | 64 | 12 | 64 | 69 | 77 | 93 | |
13 | 68 | 13 | 68 | 74 | 82 | 101 | |
14 | 72 | 14 | 72 | 78 | 88 | 108 | |
15 | 76 | 15 | 76 | 83 | 93 | 115 | |
16 | 80 | 16 | 80 | 87 | 99 | 123 | |
17 | 84 | 17 | 84 | 92 | 104 | 131 | |
18 | 88 | 18 | 88 | 96 | 109 | 139 | |
19 | 92 | 19 | 92 | 101 | 115 | ||
20 | 96 | 20 | 96 | 105 | 120 | ||
21 | 100 | 21 | 100 | 109 | 126 | ||
22 | 104 | 22 | 104 | 113 | 130 | ||
23 | 108 | 23 | 108 | 117 | |||
24 | 112 | 24 | 112 | 118 | |||
25 | 116 | 25 | 116 | 120 | |||
Junior | |||||||
Dospělý jedinec | |||||||
Senior | |||||||
Starý jedinec | |||||||
Mnohá onemocnění přicházejí s přibývajicím věkem (některá pozvolna, jiná náhle).Rozšířené preventivní prohlídky u geriatrických pacientů cíleně směřují k odhalení prvních příznaků těchto typických nemocí.
Naši staří pejsci a kočky často trpí nadváhou, nemocemi srdce, cukrovkou, degenerativními změnami kloubů, záněty dásní a zubním kamenem, který je zdrojem bakteriální kontaminace a toxinů. Ty představují zvýšené riziko pro starší organizmus. U koček je typické hubnutí a průjmy způsobené nadprodukcí hormonů štítné žlázy. Typická jsou nádorová onemocnění (časté jsou nádory sleziny, které lze odhalit v ranném stadiu při naší prohlídce sonograficky a i starému pejskovi lze pomoci . Provádíme cytologické posouzení různých kožních novotvarů, kde z jednoho píchnutí jehlou patolog posoudí typ buněk a možná rizika, která daná „boulička“ v budoucnu může pro pejska znamenat.
U obezních pacientů je často diagnostikovaná nadprodukce hormonů nadledvinek (opět možná neinvazivní a nebolestivá diagnostika ultrazvukem.)
Běžné roční předvakcinační prohlídky neposkytují tolik prostoru a nejsou tak konkrétně zaměřeny na tato onemocnění, proto jsme pro naše starší pacienty připravili Preventivní prohlídky seniorů.
Kompletní prohlídka psa |
Kompletní prohlídka kočky |
Celý balíček 2500 - 3000,- |
|
Geriatrické vyšetření pacienta trvá cca hodinu, proto je nutné se vždy domluvit na předem stanoveném termínu.
Nebušická 128
164 00 Praha 6